编号 | 客户名称 | 客户背景 |
1 | 中国工商银行北京分行研发中心CMM 2级、CMM3级 | 金融 |
2 | 中国工商银行数据中心(北京)CMM 2级 | 金融 |
3 | 新晨科技股份有限公司CMM 2级、CMM 3级 | 金融服务 |
4 | 杭州信雅达系统工程股份有限公CMM 2级、CMM 3级 | 金融服务 |
5 | 深圳金证科技股份有限公司CMM 2级 | 金融服务 |
6 | 北京中联兴达软件工程有限公司CMM2级 | 金融服务 |
7 | 亚信科技(中国)有限公司CMM 2级、CMMI 3级 | 电信服务 |
8 | 中国电信广州研发中心CMM 2级、CMMI 3级 | 电信研究 |
9 | 大唐软件技术有限责任公司CMM 2级 | 电信服务 |
10 | 斯凯文软件技术(广东)有限公司CMM 2级 | 电信服务 |
11 | 中兴通讯股份有限公司CMMI 3级 | 通信服务 |
12 | 沈阳东软软件股份有限公司CMM 2级、3级 | IT |
13 | 中软网络技术股份有限公司CMM 2级、CMM 3级 | IT |
14 | 亿阳信通股份有限公司CMM 2级 | IT |
15 | 大连现代高技术发展有限公司CMM 2级、CMM 3级 | IT |
16 | 泰利特科技发展有限公司CMM 2级、CMM3级 | IT |
17 | 北京和利时系统工程股份有限公司CMM 2级、CMM3级 | IT,能源 |
18 | 大连华信计算机技术有限公司CMM3级、CMM5级 | IT |
19 | 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司CMM 2级、CMM3级 | IT |
20 | 中关村科技软件有限公司CMM 2级 | IT |
21 | 大连信开数码有限公司CMM 2级 | IT |
22 | 上海亿通国际股份有限公司CMM 2级、CMM3级 | IT |
23 | 青岛海信网络科技股份有限公司CMM 2级、3级 | IT |
24 | 青岛海尔青大软件有限公司CMM 2级、CMM 3级、CMMI4级 | IT |
25 | 青岛高校软控股份有限公司CMM 2级、CMM 3级 | IT |
26 | 青岛易科德科技有限公司CMM 2级、CMM 3级 | IT |
27 | 青岛中天信息技术有限公司CMM 2级、CMM 3级 | IT |
28 | 青岛英网资讯技术有限公司CMM 2级、CMM 3级 | IT |
29 | 青岛网星电子商务有限公司CMM2级、CMMI3级 | IT |
30 | 北京北大方正电子有限公司CMM 3级 | IT |
31 | 北京北大方正技术研究院有限公司CMM3级 | IT |
32 | 中软资源CMM3级、CMMI4级 | IT |
33 | 辽宁龙网科技开发有限公司CMM2级 | IT |
34 | 沈阳先锋计算机工程有限公司CMM2级 | IT |
35 | 沈阳启明信息技术工程有限公司CMM2级 | IT |
36 | 辽宁立科信息工程有限公司CMM2级 | IT |
37 | 沈阳和光系统集成有限公司CMM2级 | IT |
38 | Shanghai GM CMMI 2级 | 制造 |
39 | 中国科学院软件所CMM3级、CMMI4级 | 研究机构 |
40 | 中国航空结算中心CMM 2级 | 航空 |
41 | 中国银行研发中心CMMI 2、CMMI 3级 | 金融 |
42 | 中国工商银行深圳分行CMMI 2级 | 金融 |
43 | 工商银行软件开发中心(珠海)CMMI2级 | 金融 |
| 天津南开创元信息技术有限公司CMM3级 | IT |
45 | 华夏银行 CMM2级 | 金融 |
46 | 中国网通集团研究院CMM2级、CMMI3级 | 电信研究 |
47 | 北京首信股份有限公司CMM2级 | 电信服务 |
48 | |